
Standard dopasowany do potrzeb
Nasze pokoje
„Bogdanka” oferuje noclegi cało rok. Nasz obiekt posiada ponad 70 miejsc noclegowych.
- Pokoje: dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, studia 4-osobowe i 5-osobowe, apartamenty z kominkiem.
- Wszystkie posiadają pełny węzeł sanitarny, wyposażone w TV i lodówkę oraz atrakcyjny wystrój wnętrz. Pokoje są przestronne a jednocześnie przytulne.
Sprawdź czym się wyróżniamy!
Udogodnienia
dostęp do Wi-Fi w holu przy recepcji obiektu
kawiarenka z kominkiem
sala zabaw i gier dla każdego
w pełni wyposażona sala szkoleniowa
stołówka (możliwość zamawiania atrakcji kulinarnych: np. szwedzki stół, pieczenie barana)
monitoring w obiekcie
monitorowany parking
zapraszamy rodziny z dziećmi
akceptujemy pobyt zwierząt
pokoje dla niepełnosprawnych
Dopasuj ofertę do potrzeb
Cennik pokoi
Pokoje w CWK Bogdanka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ pokoju | Cena | ||||||
Pokój 1-osobowy | 150 zł / doba | ||||||
Pokój 2-osobowy | 250 zł / doba | ||||||
Pokój 3-osobowy | 360 zł / doba | ||||||
Pokój 4-osobowy | 440 zł / doba | ||||||
Pokój 2-osobowy (z balkonem) | 290 zł / doba | ||||||
Pokój studio 4-osobowy | 490 zł / doba | ||||||
Pokój studio 5-osobowy | 590 zł / doba | ||||||
Apartament (z kominkiem) | 450 zł / doba |
Cena za pokój obejmuje nocleg ze śniadaniem. Wyceny indywidualne dla grup zorganizowanych.
*podane ceny obowiązują z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i innych ofert specjalnych.
Dodatki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Cena | ||||||
Dostawka (łóżko) | 50 zł / doba | ||||||
Opłata za psa | 20 zł / doba | ||||||
Przygotowanie ogniska i drewna | 100 zł / szt. | ||||||
Wynajęcie łóżeczka dziecięcego | 50 zł / doba |
Wyżywienie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Cena | ||||||
Obiad | 40 zł | ||||||
Kolacja | 30 zł | ||||||
Obiadokolacja | 45 zł |
* Ceny wyżywienia obowiązują dla osób nocujących.
Zapytaj o dostępność!